
比赛现场

作品展示
班级 | 特等奖 | 班级 | 一等奖 | 班级 | 二等奖 |
1 | 李欣达 | 1 | 徐至立 | 1 | 程冠群 |
2 | 周妍希 | 1 | 杨嘉洁 | 1 | 冯子仪 |
3 | 顾睿 | 2 | 杨倩 | 2 | 叶佳 |
4 | 陈海棠 | 2 | 陈泓文 | 2 | 高非凡 |
5 | 刘毅 | 3 | 羊佩莹 | 3 | 刘朗月 |
6 | 刘钧宇 | 3 | 孟宇 | 3 | 杨懿 |
7 | 黄璐 | 4 | 朱菁菁 | 4 | 刘岩松 |
7 | 李雨泽 | 4 | 朱致慧 | 4 | 王佳欣 |
7 | 王振 | 5 | 王赞玮 | 5 | 柏煜 |
8 | 朱婉婷 | 5 | 蔡明珠 | 5 | 王琛皓 |
9 | 冯文奇 | 6 | 赵志文 | 6 | 高诗 |
10 | 陈梓轩 | 6 | 费雨萱 | 6 | 郝思婕 |
11 | 朱慕雯 | 7 | 李修远 | 7 | 施展 |
12 | 丁月 | 8 | 徐雨辰 | 8 | 许明慧 |
13 | 胡思行 | 8 | 陈阳 | 8 | 雷蕾 |
14 | 李子璇 | 9 | 李颖 | 9 | 孙婕 |
15 | 陈俞帆 | 9 | 周璇 | 9 | 朱越 |
16 | 闵楠 | 10 | 赵妍 | 10 | 孙毅 |
17 | 林菁华 | 10 | 涂嘉实 | 10 | 相紫雯 |
17 | 陆天欣 | 11 | 岳奔 | 11 | 陈旭 |
17 | 张康达 | 11 | 汤小瑜 | 11 | 韩雨霖 |
18 | 边雯 | 12 | 翟婧瑶 | 12 | 赵天伟 |
12 | 杨植涵 | 12 | 孙可欣 | ||
13 | 周耕磊 | 13 | 于越 | ||
13 | 颜欣 | 13 | 仲校兵 | ||
14 | 樊蓉 | 14 | 严雪侨 | ||
14 | 李佳 | 14 | 吴曼 | ||
15 | 梁思佳 | 15 | 嵇聆睿 | ||
15 | 孙浩远 | 15 | 撒子培 | ||
16 | 刘雅蓉 | 16 | 朱昭远 | ||
16 | 张金 | 16 | 卢留 | ||
17 | 潘琳 | 17 | 张旭 | ||
18 | 王子璇 | 17 | 黄梦雅 | ||
18 | 丁芳泽 | 18 | 柏杨 | ||
18 | 高铭志 | ||||
最佳组织奖:初二7 初二17班 |
附:初二级部“习字比赛”获奖名单