| 淮安外国语学校国家体质健康标准测试学生体质健康、近视率排名 | ||
| 优秀率排名 | ||
| 年级 | 优秀率 | 排名 |
| 初中一年级 | 14.16% | 1 |
| 初中二年级 | 7.11% | 2 |
| 初中三年级 | 1.46% | 3 |
| 总计 | 7.98% | |
| 优良率排名 | ||
| 年级 | 优良率 | 排名 |
| 初中一年级 | 79.49% | 1 |
| 初中二年级 | 61.25% | 2 |
| 初中三年级 | 40.87% | 3 |
| 总计 | 61.66% | |
| 合格率排名 | ||
| 年级 | 合格率 | 排名 |
| 初中二年级 | 99.56% | 1 |
| 初中一年级 | 99.44% | 2 |
| 初中三年级 | 97.62% | 3 |
| 总计 | 98.89% | |
| 近视率排名 | ||
| 年级 | 近视率 | 排名 |
| 初中一年级 | 42.92% | 1 |
| 初中二年级 | 44.56% | 2 |
| 初中三年级 | 48.28% | 3 |
| 总计 | 45.13% | |
| 执行率排名 | ||
| 年级 | 执行率 | 排名 |
| 初中三年级 | 100.00% | 1 |
| 初中二年级 | 100.00% | 1 |
| 初中一年级 | 100.00% | 1 |
| 总计 | 100.00% | |
