课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 顾家嘉(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(14)班) | (初二(1)班) | (初一(1)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | ||||||
(初二(2)班) | |||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(3)班) | (初二(2)班) | (初二(14)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初二(2)班) | (初一(1)班) | (初二(14)班) | (初二(3)班) | (初二(1)班) | |||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(1)班) | (初二(3)班) | (初一(1)班) | |||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 徐娟(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(14)班) | (初一(2)班) | (初一(3)班) | |||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(14)班) | (初一(2)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(11)班) | (初三(10)班) | (初三(14)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(2)班) | (初三(11)班) | ||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(3)班) | (初三(10)班) | ||||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(10)班) | (初一(3)班) | (初三(11)班) | |||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 田宝贵(12节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | 体育与健康 | ||||||
(初三(2)班) | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(2)班) | (初三(13)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(1)班) | (初三(2)班) | (初三(13)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | |||||
(初一(4)班) | |||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(13)班) | (初三(1)班) | (初三(1)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(4)班) | (初一(4)班) | ||||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 于凯(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(7)班) | (初一(5)班) | (初一(6)班) | |||||
第3节 | 体育与健康 | ||||||
(初一(5)班) | |||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(6)班) | (初三(7)班) | (初三(5)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(6)班) | (初三(5)班) | (初三(5)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | ||||||
(初三(6)班) | |||||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(5)班) | (初一(6)班) | (初三(7)班) | (初三(6)班) | ||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 张艳(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(7)班) | (初三(12)班) | ||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(7)班) | (初一(8)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(9)班) | (初三(12)班) | (初三(8)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(8)班) | (初三(8)班) | (初三(9)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(8)班) | (初一(8)班) | (初一(7)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(12)班) | (初三(9)班) | ||||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 周振威(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(19)班) | (初一(17)班) | (初一(16)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(18)班) | (初一(9)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初一(9)班) | (初一(9)班) | (初一(19)班) | (初一(18)班) | ||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(16)班) | (初一(16)班) | (初一(19)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(17)班) | (初一(18)班) | (初一(17)班) | |||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 程志涵(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(15)班) | (初一(10)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(3)班) | (初三(4)班) | (初三(16)班) | (初三(15)班) | ||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(16)班) | (初三(16)班) | ||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(10)班) | (初一(10)班) | (初三(3)班) | (初三(4)班) | ||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(4)班) | (初三(15)班) | (初三(3)班) | |||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 戚伟春(16节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(12)班) | (初一(13)班) | (初一(12)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | ||||||
(初一(15)班) | |||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
(初一(13)班) | (初一(14)班) | (初一(11)班) | (初一(15)班) | (初一(14)班) | |||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(12)班) | (初一(11)班) | (初一(14)班) | |||||
第7节 | 班会 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(15)班) | (初一(15)班) | (初一(13)班) | (初一(11)班) | ||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 倪娣(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(6)班) | (初二(4)班) | (初二(6)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(11)班) | (初二(12)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(5)班) | (初二(6)班) | (初二(12)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(11)班) | (初二(5)班) | (初二(4)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(4)班) | (初二(12)班) | (初二(5)班) | (初二(11)班) | ||||
本表自2024年2月21日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2023~2024学年度第二学期 | |||||||
| 李杰(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(8)班) | (初二(9)班) | ||||||
第4节 | |||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
(初二(7)班) | (初二(9)班) | (初二(13)班) | (初二(9)班) | (初二(13)班) | |||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(13)班) | (初二(7)班) | (初二(8)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初二(10)班) | (初二(7)班) | (初二(10)班) | (初二(8)班) | (初二(10)班) | |||
第8节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(8)班) | (初二(9)班) | ||||||
第9节 | |||||||
本表自2024年2月21日执行。 |