序号 | 毕业学校 | 准考证号 | 专业成绩 |
1 | 桥头镇中学 | 2030220285 | 86.6 |
2 | 温州翔宇中学 | 2030160874 | 77.9 |
3 | 温州外国语学校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 温州翔宇中学 | 2030160414 | 65.75 |
序号 | 毕业学校 | 准考证号 | 专业成绩 |
1 | 桥头镇中学 | 2030220285 | 86.6 |
2 | 温州翔宇中学 | 2030160874 | 77.9 |
3 | 温州外国语学校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 温州翔宇中学 | 2030160414 | 65.75 |
上一篇:2020年温州翔宇中学高一男足特长生招生公告
下一篇:温州翔宇中学2020年足球特长生专项测试成绩及预录取名单公示
版权所有 翔宇教育集团