| 序号 | 学校 | 准考证号 | 专业成绩 |
| 1 | 温州翔宇中学 | 2030160611 | 90 |
| 2 | 温州绣山中学 | 2025100344 | 88.5 |
| 3 | 温州翔宇中学 | 2030160211 | 88.4 |
| 4 | 乐城实验中学 | 2029570522 | 88.3 |
| 5 | 温州翔宇中学 | 2030160348 | 84.6 |
| 6 | 温州翔宇中学 | 2030160248 | 82.6 |
| 7 | 温州翔宇中学 | 2030160057 | 78.1 |
| 8 | 乐城实验中学 | 2029570609 | 73.9 |
| 9 | 温州翔宇中学 | 2030160869 | 73.6 |
| 10 | 黄田中学 | 2030190142 | 73.3 |
