温州翔宇中学2020年足球特长生专项测试成绩及预录取名单公示

时间:2020-06-01 19:10 作者:王莉 编审:
序号 学校 准考证号 专业成绩
1 温州翔宇中学 2030160611 90
2 温州绣山中学 2025100344 88.5
3 温州翔宇中学 2030160211 88.4
4 乐城实验中学 2029570522 88.3
5 温州翔宇中学 2030160348 84.6
6 温州翔宇中学 2030160248 82.6
7 温州翔宇中学 2030160057 78.1
8 乐城实验中学 2029570609 73.9
9 温州翔宇中学 2030160869 73.6
10 黄田中学 2030190142 73.3



上一篇:2020年温州翔宇中学书法特长生专项测试成绩公示
下一篇:温州翔宇中学初中部2020级招生简章

版权所有 翔宇教育集团